装备名录(国家保密局授权发布)
数据库内容保密检查装备检测合格产品名录
(排名不分先后)
序号  |     装备名称  |     类型  |     组成  |     支持数据库  |     厂家名称  |     厂家联系方式  |    
1  |     世平数据库内容保密检查系统 V1.0  |     非涉密版  |     便携式一体机  |     神通 7.1 达梦 7.1 金仓 7.1 瀚高 4.1 优炫 10 南大通用 8.3 Oracle 12.1 MySQL 5.5 SQL Server 2008 PostgreSQL 9.1 MongoDB 3.4.2 DB2 9.5 Redis 5.0.5 HBase 0.98.24 Informix 11.7 Sybase 16 Sqlite 3.19.3 Microsoft Access 2007 Neo4j 3 ElasticSearch 6.0.0 Greenplum 5.1.0 Hive 1  |     杭州世平信息科技有限公司  |     0571-56082888 13958078574  |    
涉密版  |    ||||||
2  |     信工所数据库内容保密检查系统V1.0  |     非涉密版  |     中科信息安全共性技术国家工程研究中心有限公司  |     010-82546623 18911017598  |    ||
涉密版  |    ||||||
3  |     中孚数据库内容保密检查系统V1.0  |     非涉密版  |     中孚安全技术有限公司  |     025-66052688 18851606270  |    ||
涉密版  |    ||||||
4  |     盛科沃数据库内容保密检查系统V1.0  |     非涉密版  |     北京盛科沃科技发展有限公司  |     010-82168662 18513505997  |    ||
涉密版  |    ||||||
5  |     比特信安数据库内容保密检查系统 V1.0  |     非涉密版  |     成都比特信安科技有限公司  |     028-87739516 13808029873  |    ||
涉密版  |    ||||||
6  |     北信源数据库内容保密检查系统V1.0  |     非涉密版  |     北京北信源软件股份有限公司  |     010-62140485-8155 13811033625  |    ||
涉密版  |    ||||||
7  |     万里红数据库内容保密检查系统V1.0  |     非涉密版  |     北京万里红科技股份有限公司  |     010-62128018 18001311899  |    ||
涉密版  |    ||||||
8  |     安华易数据库内容保密检查系统 V1.0  |     非涉密版  |     天津安华易科技发展有限公司  |     022-58661517 15122112376  |    ||
涉密版  |    ||||||
9  |     鼎普数据库内容保密检查系统V1.0  |     非涉密版  |     北京鼎普科技股份有限公司  |     010-57328111 18911228175  |    ||
涉密版  |